Aqui vai um exemplo de implementação de algoritmo para identificar a bandeira do cartão de crédito
| Bandeira | Comeca com | Máximo de número | Máximo de número cvc |
| ---------- | ------------------------------------------- | ---------------- | -------------------- |
| Visa | 4 | 13,16 | 3 |
| Mastercard | 5 | 16 | 3 |
| Diners | 301,305,36,38 | 14,16 | 3 |
| Elo | 636368,438935,504175,451416,509048,509067, | | 3(?)
| | 509049,509069,509050,509074,509068,509040,
| | 509045,509051,509046,509066,509047,509042,
| | 509052,509043,509064,509040 | |
| | 36297, 5067,4576,4011 | 16 | 3
| Amex | 34,37 | 15 | 4 |
| Discover | 6011,622,64,65 | 16 | 4 |
| Aura | 50 | 16 | 3 |
| jcb | 35 | 16 | 3 |
| Hipercard | 38,60 | 13,16,19 | 3 |
Seja Membro Gratuítamente
Assine a newsletter para receber em seu email as publicações atualizadas neste blog