Se você é developer Apple deve saber que a publicação na AppStore é um processo massante, demorado e chato. Um dos grandes problemas são as incompatibilidades dos resources na hora do submit. Por este motivo criei uma tabela que ajuda você...

Se você é developer Apple deve saber que a publicação na AppStore é um processo massante, demorado e chato. Um dos grandes problemas são as incompatibilidades dos resources na hora do submit. Por este motivo criei uma tabela que ajuda você na nomemclatura, tamanho dos arquivos para seu projeto. Se você é um usuário Ionic já deve ter passado por estes problemas na hora de publicar seu App.
Nome Tamanho OS
[email protected] 20pt 1x / 20x20 iOS 7-10
[email protected] 20pt 2x / 40x40 iOS 7-10
[email protected] 20pt 3x / 60x60 iOS 7-10
[email protected] 24pt 2x / 48x48 watchOS 1,2
[email protected] 27.5pt 2x / 55x55 watchOS 1,2
[email protected] 29pt 1x / 29x29 iOS 5-10
[email protected] 29pt 2x / 58x58 iOS 5-10, watchOS 1,2
[email protected] 29pt 3x / 87x87 iOS 7-10, watchOS 1,2
[email protected] 40pt 1x / 40x40 iOS 7-10
[email protected] 40pt 2x / 80x80 iOS 7-10, watchOS 1,2
[email protected] 40pt 3x / 120x120 iOS 7-10
[email protected] 44pt 2x / 88x88 watchOS 1
[email protected] 50pt 1x / 50x50 iOS 5,6
[email protected] 50pt 2x / 100x100 iOS 5,6
[email protected] 57pt 1x / 57x57 iOS 5,6
[email protected] 57pt 2x / 114x114 iOS 5,6
[email protected] 60pt 2x / 120x120 iOS 7-10, CarPlay
[email protected] 60pt 3x / 180x180 iOS 7-10, CarPlay
[email protected] 72pt 1x / 72x72 iOS 5,6
[email protected] 72pt 2x / 144x144 iOS 5,6
[email protected] 76pt 1x / 76x76 iOS 7-10
[email protected] 76pt 2x / 152x152 iOS 7-10
[email protected] 83.5pt 2x / 167x167 iOS 9-10
[email protected] 86pt 2x / 172x172 watchOS 1,2
[email protected] 98pt 2x / 196x196 watchOS 1,2
Seja Membro Gratuítamente

Assine a newsletter para receber em seu email as publicações atualizadas neste blog

Top